
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | BET - 824 | 2095 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | BET - 823 | 8126 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BET - 822 | 0571 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | BET - 821 | 4133 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | BET - 820 | 3471 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | BET - 819 | 0294 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | BET - 818 | 1827 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | BET - 817 | 4105 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | BET - 816 | 0368 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BET - 815 | 5962 |
