
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CHI - 454 | 8101 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CHI - 453 | 7288 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CHI - 452 | 9376 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CHI - 451 | 0655 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CHI - 450 | 0816 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CHI - 449 | 9670 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHI - 448 | 8884 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CHI - 447 | 4674 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHI - 446 | 9465 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHI - 445 | 5639 |
