
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | NVD - 224 | 3930 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | NVD - 223 | 4263 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NVD - 222 | 0981 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | NVD - 221 | 3845 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | NVD - 220 | 9417 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | NVD - 219 | 4790 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | NVD - 218 | 9285 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | NVD - 217 | 6094 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | NVD - 216 | 3612 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NVD - 215 | 1457 |
